| 型號 | 品名 | 尺寸 (WxDxH, mm) | 容積(L) | 電壓 |
|---|---|---|---|---|
| TS2800PH | 2.5/2.8尺管冷半凍 | 758 x 800 x 2050 850 x 800 x 2050 | 660/755 | 1Φx110V/220V |
| TS2800PA | 2.5/2.8尺管冷全凍 | |||
| TS2800AH | 2.5/2.8尺風冷半凍 | |||
| TS2800AF | 2.5/2.8尺風冷全凍 | |||
| TS2800AC | 2.5/2.8尺風冷全藏 | |||
| TS4000PH | 4尺管半凍/管全藏 | 1212 x 800 x 2050 | 1120 | 1Φx110V/220V |
| TS4000PA | 4尺管冷全凍 | |||
| TS4000AH | 4尺風冷半凍 | |||
| TS4000AF | 4尺風冷全凍 | |||
| TS4000AC | 4尺風冷全藏 | |||
| TS5000PH | 5尺管半凍/管全藏 | 1528 x 800 x 2050 | 1440 | 1Φx110V/220V |
| TS5000PA | 5尺管冷全凍 | |||
| TS5000AH | 5尺風冷半凍 | |||
| TS5000AF | 5尺風冷全凍 | |||
| TS5000AC | 5尺風冷全藏 | |||
| TS6000PH | 6尺管半凍/管全藏 | 1802 x 800 x 2050 | 1715 | 1Φx110V/220V |
| TS6000PA | 6尺管冷全凍 | |||
| TS6000AH | 6尺風冷半凍 | |||
| TS6000AF | 6尺風冷全凍 | |||
| TS6000AC | 6尺風冷全藏 |







